Sehr einfache robuste Bauart: Kein Getriebe, keine Rotorblatt- und Azimutverstellung notwendig.
Angenehmer Betrieb: sehr leise, kein Stroboskopeffekt, kein Schattenwurf
Höherer Wirkungsgrad bei turbulenten Windströmungen in Bodennähe oder bei Dachmontage.
Schräge Windanströmung von oben oder unten möglich.
Geringe Anschaffungs und Wartungskosten.
Technische Daten: | ||
Nennleistung: | 3,5kW bei 11,5m/s (11,5m/s = 41,4km/h) | |
Drehzahl bei Nennleistung: | 250u/min | |
Anlauf bei ca | 2,5m/s | |
Einspeisebeginn bei ca. | 3m/s | |
Bremsbeginn bei | 12,5m/s | |
Abschaltung bei | 15m/s | |
Überlebensgeschwindigkeit | 50m/s | |
Bremssystem: | elektrisch & mechanisch | |
Generator: | 3,5kW bei 250u/min, 3 phasig | |
78kg, Permanentmagnet | ||
Rotor | ||
Rotorhöhe: | 4,0m | |
Rotordurchmesser: | 3,9m | |
Rotorgewicht inkl. Generator: | 200kg | |
Material: | GFK + Carbon | |
Winddruck bei 50m/s | 750kg | |
Wechselrichter: | SMA WindyBoy 3800 | |
1-phasig 230V, 50Hz, max 3,8kW | ||
Optional: | Blitzschutz | |
aktive Enteisung | ||
Alu 3-Bein Mast | ||
Fernüberwachung |